Broad Bandpass Filters

Standard Broad Bandpass Filters in stock, subject to prior sales
(Wavelength range UV, VIS, NIR & IR)

(If you don't find a suitable filter for your application in the list below, please, contact Spectrogon's sales team for further assistance!)

General Specifications:

Diameter: 25.4 mm +0/-0.2 mm
Thickness: Specified in the filter list below, mm tol +/- 0.1

Custom sizing...

Blocking: Avg < 0.1 % UV to block high

Slope: < 5 % defined as:

formula

diagram

measure

Spectral measurements

Broad Bandpass Filters

Spectral curve at room temperature and normal incidence angle is supplied with each filter type

Spectral curve gallery

Non standard spectral measurements (1-4 pcs)

Other then normal incidence angle: EUR 25,00/filter
Reflectance measurement: EUR 50,00/filter
Measurement up to 500° K (227° C): EUR 50,00/filter
Measurement at 77° K (-196° C): EUR 400,00/filter
Measurement at 7° K (-266° C): EUR 950,00/filter

Custom sizing

Dicing or turning down (of the diameter): EUR 210,00/filter

Order form   Spectral curve gallery

Description: BBP-HP1-HP2 in nanometers (HP 50 % of Tpeak)
(Ex BBP-0555-0695c nm, c stands for that the filter is classified after Cuton and Cutoff 5 %, instead of HP1 and HP2 50 % as normal)
Substrate material: 2 Germanium 3 Glass 4 Sapphire 5 Silicon 6 Quartz 7 Color glass 8, 9 BK7

Description Sub-
strate
Thick-
ness
HP1 50 %
+/- tol
HP2 50 %
+/- tol
Transm
> %
Block
high
pc(s) in
stock
Price EUR
1-4 pcs
BBP-0870-0960c nm 3 1,00 20 20 70 1200 >10 290,00
BBP-0890-1160c nm 3 1,00 20 20 70 2000 2 290,00
BBP-0900-1155c nm 3 1,00 30 30 70 2000 >10 290,00
BBP-0910-1170c nm 3 1,00 30 30 70 2000 >10 290,00
BBP-1350-1600c nm 3 0,50 50 50 70 3500 >10 290,00
BBP-1615-2280 nm 3 0,50 30 30 65 3500 >10 290,00
BBP-1640-2245c nm 3 0,50 75 75 70 3500 >10 290,00
BBP-1660-2265 nm 3 0,50 75 75 70 3500 >10 290,00
BBP-1935-2420c nm 3 0,50 75 75 70 30000 >10 290,00
BBP-2070-2600c nm 3 0,50 100 100 70 3500 >10 290,00
BBP-2070-2600c nm 3 0,50 100 100 70 3500 >10 290,00
BBP-2200-2600c nm 3 0,50 100 100 70 30000 >10 290,00
BBP-2370-3160 nm 6 0,50 75 75 70 30000 6 290,00
BBP-2540-5150c nm 4 1,00 75 75 70 30000 >10 400,00
BBP-2700-3975c nm 6 0,50 100 100 70 6000 >10 400,00
BBP-2710-3280c nm 6 0,50 50 50 70 30000 >10 400,00
BBP-2800-3800 nm 6 0,50 100 100 70 30000 >10 400,00
BBP-2900-3500c nm 6 0,50 75 75 70 30000 >10 400,00
BBP-2900-3900 nm 6 0,30 75 75 70 30000 >10 400,00
BBP-2960-3260 nm 6 1,00 75 75 70 5500 >10 400,00
BBP-3000-3900 nm 6 1,00 100 100 70 30000 >10 400,00
BBP-3000-5000 nm 4 1,00 100 100 70 30000 >10 400,00
BBP-3000-5000c nm 4 1,00 100 100 70 30000 >10 400,00
BBP-3055-3890c nm 6 1,00 75 75 70 30000 >10 400,00
BBP-3070-3970c nm 6 1,00 75 75 70 30000 1 400,00
BBP-3150-3700 nm 6 1,00 100 100 70 30000 >10 400,00
BBP-3440-4075 nm 4 1,00 50 50 70 30000 >10 400,00
BBP-3500-4000 nm 4 1,00 100 100 70 30000 >10 400,00
BBP-3700-4200 nm 4 1,00 100 100 70 30000 >10 400,00
BBP-4700-5615 nm 4 1,00 100 100 70 30000 >10 400,00
BBP-5020-5570c nm 4 0,50 100 100 70 30000 >10 400,00
BBP-5020-5706 nm 4 0,50 100 100 70 30000 >10 400,00
BBP-5025-5650c nm 4 0,50 100 100 70 30000 >10 400,00
BBP-5025-5700c nm 4 0,50 75 75 70 30000 >10 400,00
BBP-5030-5725 nm 4 0,50 75 75 70 30000 >10 400,00
BBP-5030-5730c nm 4 0,50 75 75 70 30000 >10 400,00
BBP-5040-5715c nm 4 0,50 75 75 70 30000 >10 400,00
BBP-5500-6000 nm 5 1,00 100 100 70 14000 >10 550,00
BBP-8235-10750c nm 2 1,00 100 100 70 15000 >10 550,00
BBP-9350-11500c nm 2 1,00 150 150 70 16500 >10 550,00
BBP-9500-11500 nm 2 1,00 150 150 70 16000 1 550,00
BBP-9650-11250c nm 2 1,00 100 100 70 16000 >10 550,00
BBP-13800-15500c nm 2 0,50 150 150 70 25000 >10 550,00


Order form   Spectral curve gallery 

Sweden, headquarters: sales.se@spectrogon.com  |  Tel +46 86382800
USA, sales: sales.us@spectrogon.com  |  Tel +1 9733311191
UK, sales: sales.uk@spectrogon.com  |  Tel +44 1592770000