Longwave-pass Filters

Standard Longwave-pass Filters in stock, subject to prior sales
(Wavelength range UV, VIS, NIR & IR)

(If you don't find a suitable filter for your application in the list below, please, contact Spectrogon's sales team for further assistance!)

General Specifications:

Diameter: 25.4 mm +0/-0.2 mm
Custom sizing...

Blocking: Average < 0,1 % below passband through UV

Slope: < 5 % defined as:

formula

diagram

measure

Spectral measurements

Longwave-pass Filters

Spectral curve at room temperature and normal incidence angle is supplied with each filter type

Spectral curve gallery

Non standard spectral measurements (1-4 pcs)

Other then normal incidence angle: USD 30,00/filter
Reflectance measurement: USD 60,00/filter
Measurement up to 500° K (227° C): USD 60,00/filter
Measurement at 77° K (-196° C): USD 500,00/filter
Measurement at 7° K (-266° C): USD 1200,00/filter

Custom sizing

Dicing or turning down (of the diameter): USD 250,00/filter

Order form   Spectral curve gallery

Description: LP-Cuton in nanometers (Cuton at 5 % Transmission)

Description Cuton +/- tol T-range to Blocking to Transm > % pc(s) in stock Price
1-4pcs USD/pc
LP-0490 nm 20 2500 100 70 > 10 175,00
LP-0745 nm 20 2500 100 70 > 10 175,00
LP-0820 nm 30 2500 100 70 > 10 175,00
LP-0830 nm 20 2500 190 70 > 10 175,00
LP-0855 nm 10 2500 190 75 > 10 175,00
LP-0900 nm 20 2500 100 70 > 10 175,00
LP-0940 nm 30 2500 100 70 > 10 175,00
LP-1000 nm 30 2000 100 70 > 10 175,00
LP-1100 nm 30 2500 100 70 > 10 175,00
LP-1125 nm 20 2500 190 0 > 10 175,00
LP-1200 nm 30 2500 100 70 > 10 200,00
LP-1300 nm 50 2500 100 70 > 10 200,00
LP-1360 nm 25 2500 190 75 > 10 200,00
LP-1400 nm 50 2500 100 70 > 10 200,00
LP-1470 nm 50 2500 100 70 0 200,00
LP-1500 nm 50 3500 100 70 > 10 200,00
LP-1600 nm 50 2500 100 70 > 10 200,00
LP-1630 nm 50 2500 190 70 0 200,00
LP-1700 nm 50 2500 100 70 > 10 200,00
LP-1850 nm 50 2500 100 70 > 10 200,00
LP-1850 nm 50 2500 100 70 2 200,00
LP-1900 nm 50 4000 100 70 > 10 200,00
LP-2000 nm 50 4000 100 70 > 10 200,00
LP-2500 nm 100 5000 100 70 > 10 245,00
LP-2500 nm 50 12000 100 70 0 245,00
LP-2500 nm 50 12000 190 70 > 10 245,00
LP-3000 nm 50 6000 100 70 > 10 245,00
LP-3300 nm 100 5000 100 70 3 245,00
LP-3390 nm 100 5000 100 70 > 10 245,00
LP-3400 nm 100 5000 100 70 0 245,00
LP-3460 nm 100 5000 100 70 > 10 245,00
LP-3500 nm 100 5000 100 70 > 10 245,00
LP-3750 nm 100 5000 100 70 > 10 245,00
LP-4000 nm 100 5000 100 70 1 290,00
LP-4080 nm 100 5000 100 70 > 10 290,00
LP-4100 nm 100 5000 100 70 0 290,00
LP-4200 nm 100 5000 100 70 0 290,00
LP-4300 nm 100 5000 100 70 6 290,00
LP-4435 nm 100 5000 190 80 0 290,00
LP-4500 nm 100 6000 100 70 0 290,00
LP-4700 nm 100 5000 100 70 > 10 290,00
LP-6210 nm 100 13000 100 70 > 10 350,00
LP-6300 nm 200 8680 190 70 > 10 350,00
LP-6360 nm 200 13000 100 70 > 10 350,00
LP-6480 nm 200 12400 100 70 > 10 350,00
LP-6600 nm 200 13000 100 70 > 10 350,00
LP-6715 nm 200 13000 100 70 > 10 350,00
LP-6900 nm 200 13000 100 70 0 350,00
LP-6930 nm 150 13000 100 70 2 350,00
LP-7050 nm 100 13000 190 75 > 10 440,00
LP-7210 nm 100 13000 190 80 > 10 440,00
LP-7400 nm 200 13000 100 70 > 10 440,00
LP-7500 nm 100 13000 190 75 8 440,00
LP-7600 nm 200 13000 100 70 0 440,00
LP-7800 nm 200 13000 100 70 6 440,00
LP-8045 nm 200 13000 100 70 > 10 440,00
LP-8110 nm 50 15000 190 75 > 10 440,00
LP-8170 nm 100 13000 190 70 > 10 440,00
LP-8180 nm 100 12500 190 75 > 10 440,00
LP-8200 nm 200 13000 100 70 > 10 440,00
LP-8305 nm 100 12500 190 75 > 10 440,00
LP-8335 nm 100 12500 190 75 > 10 440,00
LP-8350 nm 200 13000 100 70 5 440,00
LP-8370 nm 100 12500 190 75 > 10 440,00
LP-8500 nm 200 12500 100 70 > 10 440,00
LP-8500 nm 200 12500 100 70 0 440,00
LP-8550 nm 100 16000 190 70 > 10 440,00
LP-8650 nm 200 13000 100 70 > 10 440,00
LP-8650 nm 100 16000 190 75 > 10 440,00
LP-9000 nm 200 13000 100 70 > 10 440,00
LP-9600 nm 200 13000 100 70 8 440,00
LP-9650 nm 200 13000 100 70 > 10 440,00
LP-9700 nm 200 13000 100 70 > 10 440,00
LP-9700 nm 200 13000 100 70 > 10 440,00
LP-9800 nm 200 13000 100 70 > 10 440,00
LP-9800 nm 200 13000 100 70 > 10 440,00
LP-9850 nm 200 13000 100 70 > 10 440,00
LP-9850 nm 200 13000 100 70 0 440,00
LP-10500 nm 200 13000 100 70 3 440,00
LP-10750 nm 200 13000 100 70 4 440,00
LP-10750 nm 200 13000 100 70 7 440,00
LP-10950 nm 200 13000 100 70 > 10 440,00
LP-11000 nm 250 15200 190 70 > 10 440,00
LP-11300 nm 200 15500 190 70 > 10 440,00
LP-11450 nm 100 15600 190 70 > 10 440,00
LP-11550 nm 150 15700 190 70 > 10 440,00
LP-11650 nm 150 15800 190 70 > 10 440,00

Order form   Spectral curve gallery

Sweden, headquarters: sales.se@spectrogon.com  |  Tel +46 86382800
USA, sales: sales.us@spectrogon.com  |  Tel +1 9733311191
UK, sales: sales.uk@spectrogon.com  |  Tel +44 1592770000