Neutral Density Filters

Standard Neutral Density Filters in stock, subject to prior sales

(If you don't find a suitable filter for your application in the list below, please, contact Spectrogon's sales team for further assistance!)

General Specifications:

Diameter: 25.4 mm +0/-0.2 mm
Custom sizing...

IR ND filters are designed for wavelength range 2000-5000 nm, however filters are fairly flat up to 14000 nm

ND UV-VIS filters are designed for wavelength range 190-1100 nm

VIS ND filters are designed for wave-length range 400-800 nm

diagram

measure

Spectral measurements

Neutral Density Filters

Spectral curve at room temperature and normal incidence angle is supplied with each filter type

Non standard spectral measurements (1-4 pcs)

Other then normal incidence angle: EUR 25,00/filter
Reflectance measurement: EUR 50,00/filter
Measurement up to 500° K (227° C): EUR 50,00/filter
Measurement at 77° K (-196° C): EUR 400,00/filter
Measurement at 7° K (-266° C): EUR 950,00/filter

Custom sizing

Dicing or turning down (of the diameter): EUR 210,00/filter

Order form...

Description/Spectral characteristics T-low nm T-high nm Transm % Transm +/- tol % pc(s) in stock Price 1-4pcs EUR/pc
ND-IR-OD-0.3-Ø25.4x1.0mm 2000 5000 50,0 2,0 > 10 240.00
ND-IR-OD-0.3-Ø50.8x1.0mm 2000 5000 50,0 2,0 3 570.00
ND-IR-OD-0.6-Ø25.4x1.0mm 2000 5000 25,0 1,5 > 10 240.00
ND-IR-OD-0.6-Ø50.8x1.0mm 2000 5000 25,0 1,5 > 10 570.00
ND-IR-OD-0.7-Ø25.4x0.5mm 2000 5000 20,0 1,5 > 10 240.00
ND-IR-OD-0.8-Ø25.4x0.5mm 2000 5000 15,8 1,5 > 10 240.00
ND-IR-OD-1.0-Ø125.0×1.0mm 1500 5000 10,0 1,0 2 1980.00
ND-IR-OD-1.0-Ø25.4x1.0mm 2000 5000 10,0 1,0 > 10 240.00
ND-IR-OD-1.0-Ø25.4x1.0mm 8000 14000 10,0 1,0 > 10 240.00
ND-IR-OD-1.0-Ø50.8x1.0mm 2000 5000 10,0 1,0 > 10 570.00
ND-IR-OD-1.45-Ø25.4x1.0mm 2000 6000 3,5 0,5 > 10 240.00
ND-IR-OD-1.45-Ø25.4x1.0mm 8000 14000 3,5 0,5 > 10 240.00
ND-IR-OD-1.45-Ø50.8x1.0mm 2000 6000 3,5 0,5 8 570.00
ND-IR-OD-2.0-Ø125.0x1.0mm 1500 5000 1,0 0,2 2 1980.00
ND-IR-OD-2.0-Ø25.4x1.0mm 2000 5000 1,0 0,2 > 10 240.00
ND-IR-OD-2.0-Ø50.8x1.0mm 2000 5000 1,0 0,2 > 10 570.00
ND-IR-OD-3.0-Ø125.4x1.0mm 1500 5000 0,1 0,3 2 1980.00
ND-IR-OD-3.0-Ø25.4x1.0mm 2000 5000 0,1 0,3 > 10 240.00
ND-IR-OD-3.0-Ø25.4x1.0mm 1500 5000 0,1 0,3 8 240.00
ND-IR-OD-3.0-Ø50.8x1.0mm 2000 5000 0,1 0,3 1 570.00
ND-IR-OD-4.0-Ø25.4x1.0mm 2000 5000 0,0 0,0 > 10 240.00
ND-UV-VIS-OD-0.3-Ø25.4x0.5 190 1100 50,0 10,0 > 10 160.00
ND-UV-VIS-OD-0.6-Ø25.4x0.5 190 1100 25,0 5,0 > 10 160.00
ND-UV-VIS-OD-1.0-Ø25.4x0.5 190 1100 10,0 2,0 2 160.00
ND-UV-VIS-OD-1.45-Ø25.4x0.5 190 1100 3,5 2,5 > 10 160.00
ND-UV-VIS-OD-2.0-Ø25.4x0.5 190 1100 1,0 0,5 > 10 160.00
ND-UV-VIS-OD-3.0-Ø25.4x0.5 190 1100 0,1 0,3 > 10 160.00
ND-VIS-OD-0.3-Ø25.4x1.0mm 400 800 50,0 2,0 > 10 120.00
ND-VIS-OD-0.3-Ø50.8x1.0mm 400 800 50,0 2,0 > 10 280.00
ND-VIS-OD-0.6-Ø25.4x1.0mm 400 800 25,0 1,5 > 10 120.00
ND-VIS-OD-0.6-Ø50.8x1.0mm 400 800 25,0 1,5 8 280.00
ND-VIS-OD-1.0-Ø25.4x1.0mm 400 800 10,0 1,0 > 10 120.00
ND-VIS-OD-1.0-Ø50.8x1.0mm 400 800 10,0 1,0 > 10 280.00
ND-VIS-OD-1.45-Ø25.4x1.0mm 400 800 3,5 0,5 > 10 120.00
ND-VIS-OD-1.45-Ø50.8x1.0mm 400 800 3,5 0,5 > 10 280.00
ND-VIS-OD-2.0-Ø25.4x1.0mm 400 800 1,0 0,2 7 120.00
ND-VIS-OD-2.0-Ø50.8x1.0mm 400 800 1,0 0,2 9 280.00
ND-VIS-OD-3.0-Ø25.4x1.0mm 400 800 0,1 0,1 4 120.00
ND-VIS-OD-3.0-Ø50.8x1.0mm 400 800 0,1 0,1 > 10 280.00
ND-IR-SET-Ø25.4 (6 filters OD 0.30, 0.60, 1.0, 1.45, 2.0, 3.0) 1320.00
ND-IR-SET-Ø50.8 (6 filters OD 0.30, 0.60, 1.0, 1.45, 2.0, 3.0) 3210.00
ND-UV-VIS-SET-Ø25.4 (6 filters OD 0.30, 0.60, 1.0, 1.45, 2.0, 3.0) 880.00
ND-VIS-SET-Ø25.4 (6 filters OD 0.30, 0.60, 1.0, 1.45, 2.0, 3.0) 660.00
ND-VIS-SET-Ø50.8 (6 filters OD 0.30, 0.60, 1.0, 1.45, 2.0, 3.0) 1600.00

Order form...

Sweden, headquarters: sales.se@spectrogon.com  |  Tel +46 86382800
USA, sales: sales.us@spectrogon.com  |  Tel +1 9733311191
UK, sales: sales.uk@spectrogon.com  |  Tel +44 1592770000